Lisagarantiid ja kindlustused:
- Lisagarantii + kindlustus (2 + 1 aastat) - 69,99 €
- Lisagarantii (2 aastat) - 49,99 €
- Kindlustus (1 aasta) - 59,99 €
- Kindlustus (2 aastat) - 99,99 €
Sobiva lisagarantii ja kindlustuse saad valida ostukorvis.
Fotokaamerad
Videokaamerad
Analoogkaamerad
Top peegelkaamerad
Top kiirpildikaamerad
Top kaameradroonid
Top hübriidkaamerad
Top täiskaader hübriidkaamerad
Hinnaklass
Bränd
Objektiivid ja tarvikud
Välgud ja videovalgustid
Statiivid
Kaamera lisatarvikud
Salvestusmeedia
Fotokotid ja tarvikud
Arhiveerimistarvikud
Puhastus ja kaitse
Labor
Autosse
Elutuppa
Õue
Naiste lõhnad
Meeste lõhnad
Unisex-lõhnad
Päevitus
Hügieen
Keha- ja nahahooldus
Näohooldus
Suuhooldus
Habemehooldus
Maniküür ja pediküür
Aksessuaarid
Spordikellad
Spordikaubad
Terviseseadmed
Tee seda ise
Autokaubad
Kaugjuhitavad mänguasjad
Aktiivne tegevus
Beebid ja väikelapsed
Mängusõidukid ja mudelid
Lauamängud ja pusled
Kaardimängud
Muud mänguasjad
Toode on lisatud ostukorvi
Sinu ostukorvis on 0 toodet. Sinu ostukorvis on 1 toode.
Kuumakse al. 5 €
Soovi korral taotle järelmaksu ostukorvis
Lisades tellimusse veel 99 € eest tooteid saad tasuta transpordi pakiautomaati või kulleriga koju.
Oled uus klient?
Loo kontoToode on lisatud ostukorvi
Sinu ostukorvis on 0 toodet. Sinu ostukorvis on 1 toode.
Kuumakse al. 5 €
Soovi korral taotle järelmaksu ostukorvis
Lisades tellimusse veel 99 € eest tooteid saad tasuta transpordi pakiautomaati või kulleriga koju.
Fotokaamerad
Videokaamerad
Analoogkaamerad
Top peegelkaamerad
Top kiirpildikaamerad
Top kaameradroonid
Top hübriidkaamerad
Top täiskaader hübriidkaamerad
Hinnaklass
Bränd
Objektiivid ja tarvikud
Välgud ja videovalgustid
Statiivid
Kaamera lisatarvikud
Salvestusmeedia
Fotokotid ja tarvikud
Arhiveerimistarvikud
Puhastus ja kaitse
Labor
Autosse
Elutuppa
Õue
Naiste lõhnad
Meeste lõhnad
Unisex-lõhnad
Päevitus
Hügieen
Keha- ja nahahooldus
Näohooldus
Suuhooldus
Habemehooldus
Maniküür ja pediküür
Aksessuaarid
Spordikellad
Spordikaubad
Terviseseadmed
Tee seda ise
Autokaubad
Kaugjuhitavad mänguasjad
Aktiivne tegevus
Beebid ja väikelapsed
Mängusõidukid ja mudelid
Lauamängud ja pusled
Kaardimängud
Muud mänguasjad
85-WLONONWCRAYEN
Põhiinfo
Packaging content Monitor; Warranty card; Product notice; Quick Setup Poster; 1 USB Type-C️ to Type-C cable; AC power cordOsta kohe, viimased eksemplarid laos!
Vabandage, tooteandmed on tõlkimisel. Kui vajate toote võõrkeelse teksti mõistmisel abi, andke sellest palun teada e-posti teel info@photopoint.ee. Saadame teile kiirelt soovitud tõlke.
| Packaging content | Monitor; Warranty card; Product notice; Quick Setup Poster; 1 USB Type-C️ to Type-C cable; AC power cord |
| Bundled software | HP Display Center; HP Display Manager |
| Certification | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; E-standby; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; Mexico Energy; ICE; UAE; TGM; TUV-GS; Ukraine certificates; NRCS of South Africa; Belarus Energy; CEL Grade 2 |
| Manufacturer warranty | 3 year limited warranty including 3 year of parts and labour. Certain restrictions and exclusions apply. |
| Horizontal scan range | 30 - 115 kHz |
| Charging port type | USB Type-C |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| Audio input | Yes |
| HDMI | Yes |
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Display technology | LCD |
| Headphone out | Yes |
| Height | 396.6 mm |
| Power consumption (typical) | 51 W |
| Colour gamut | 99% |
| RMS rated power | 10 W |
| Package weight | 12 kg |
| Width | 612.8 mm |
| Built-in camera | Yes |
| Depth | 47 mm |
| USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
| Operating temperature (T-T) | 5 - 35 °C |
| Power consumption (max) | 160 W |
| VESA mounting | Yes |
| Power consumption (standby) | 0.5 W |
| Operating relative humidity (H-H) | 20 - 80% |
| Warranty card | Yes |
| Package depth | 190 mm |
| Package type | Box |
| Package height | 483 mm |
| Harmonized System (HS) code | 85285210 |
| Backlight type | Edge LED |
| Panel type | IPS |
| Built-in USB hub | Yes |
| Swivel angle range | -45 - 45° |
| Number of speakers | 2 |
| Market positioning | Business |
| Vertical scan range | 50 - 75 Hz |
| Power supply type | Internal |
| Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
| Viewable size, horizontal | 59.7 cm |
| USB upstream port type | USB Type-C |
| Storage relative humidity (H-H) | 20 - 80% |
| Ethernet LAN | Yes |
| Pivot | Yes |
| Stand included | Yes |
| Contrast ratio (dynamic) | 10000000:1 |
| Microphone in | Yes |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Maximum refresh rate | 75 Hz |
| Weight (with stand) | 8.52 kg |
| HDMI version | 1.4 |
| Display diagonal (metric) | 68.6 cm |
| On Screen Display (OSD) | Yes |
| Tilt adjustment | Yes |
| Audio output | Yes |
| Touchscreen | No |
| Width (without stand) | 612.8 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Package width | 695 mm |
| Depth (without stand) | 47 mm |
| HDMI ports quantity | 1 |
| AMD FreeSync | No |
| Pivot angle | -90 - 90° |
| Display brightness | 300 cd/m² |
| Flicker-free technology | Yes |
| Viewable size, vertical | 33.6 cm |
| Swivelling | Yes |
| Feet colour | Silver |
| USB Power Delivery up to | 65 W |
| Height adjustment | Yes |
| Pixel pitch | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Display number of colours | 16.7 million colours |
| Headphone outputs | 1 |
| Built-in speaker(s) | Yes |
| Headphone connectivity | 3.5 mm |
| Height (without stand) | 396.6 mm |
| Pixel density | 109 ppi |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Megapixel (approx.) | 5 MP |
| Fast charging | Yes |
| USB Type-C downstream ports quantity | 1 |
| UNSPSC-code | 43211902 |
| Display bezel technology | Micro-Edge |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
| Anti-glare screen | Yes |
| Colour depth | 8 bit |
| Detachable stand | Yes |
| Low Blue Light technology | Yes |
| HP segment | Business |
| Surface hardness | 3H |
| Sustainable technologies and materials | Low Halogen; Outside box and corrugated cushions are 100% sustainably sourced and recyclable; Contains Ocean-Bound plastic |
| sRGB coverage (typical) | 99% |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Yes |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 24 kWh |
| Energy efficiency class (HDR) | F |
| Sustainability compliance | Yes |
| Energy efficiency class (SDR) | F |
| Number of USB Type-C upstream ports quantity | 1 |
| Colour gamut standard | sRGB |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Adjustable height (max) | 15 cm |
| Infrared (IR) sensor | Yes |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
| Width (with stand) | 612.8 mm |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Response time | 5 ms |
| Display resolution | 2560 x 1440 pixels |
| AC input frequency | 50/60 Hz |
| Depth (with stand) | 216 mm |
| Display diagonal | 68.6 cm (27") |
| Display surface | Matt |
| Screen shape | Flat |
| LED backlight | Yes |
| Quick start guide | Yes |
| Weight | 8.52 kg |
| Product colour | Black |
| HD type | Quad HD |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| Power consumption (off) | 0.3 W |
| Tilt angle range | -5 - 23° |
| HDCP | Yes |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Display brightness (typical) | 300 cd/m² |
| DisplayPort version | 1.2 |
| Height (with stand) | 551 mm |
| Cable lock slot | Yes |
| Built-in microphone | Yes |
| Warranty | 24 (G) |
| Sustainability certificates | EPEAT |
| Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 0.1 |
| Panel mounting interface | 100 x 100 |
| Cables included | USB Type-C to USB Type-C |
| Compliance certificates | CCC |
| Total carbon footprint (kg of CO2e) | 10 |
| Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 0.3 |
| Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 2 |
| Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 7 |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11069394_en-US-1.pdf |
| Warnings | Unplug the monitor from the power source before cleaning. |
| Supplied AC adapter type | 198122901920 |
| Supported graphics resolutions | 1280 x 1024 (SXGA) |
Lisagarantiid ja kindlustused:
Sobiva lisagarantii ja kindlustuse saad valida ostukorvis.
Alates 99 € tellimuste transport on Eesti-siseselt tasuta. Toote täpsemat tarneaega vaata vahelehelt "Saadavus".
Selle toote puhul saad valida ühe järgmistest tarneviisidest:
Photopointi kauplusesse
Väiksemate toodete puhul on mugav minna kaubale järele Photopointi esinduskauplusesse. Nii on kauba kättesaamine Sinu jaoks täiesti tasuta, sest kauplusesse tellides ei lisandu postikulu ka siis, kui tellimus jääb alla 99 €. Kauba kauplusesse jõudmisest antakse Sulle teada e-kirja teel.
Photopointi kauplused asuvad Tallinnas ja Tartus. Täpsemalt saad poodide asukohti ja kontaktandmeid vaadata siit.
Kulleriga koju või kontorisse
Kulleriga saad kauba tellida koju, kontorisse või mujale, kus kauba kätte toimetamise ajal viibid. Kaup toimetatakse aadressile tööpäevadel kella 08:00-17:00.
Enne kauba kohale jõudmist helistab kuller kontaktile. Kaupa "koju" tellides hoolitse, et telefon oleks käepärast ning volitatud isik kauba kohale jõudmise ajal sihtkohas seda vastu võtmas. Eriti just suuremate esemete tellimisel palume arvestada, et kuller toimetab kauba vaid välisukseni.
Toode on saadaval Photopointi veebipoes 7-10 tööpäevase tarneajaga. Esinduskauplustes kohapeal seda toodet müügil ei ole.
Tootevõrdlus
Sulge