Lisagarantiid ja kindlustused:
- Lisagarantii + kindlustus (2 + 1 aastat) - 99,99 €
- Lisagarantii (2 aastat) - 69,99 €
- Kindlustus (1 aasta) - 89,99 €
- Kindlustus (2 aastat) - 159,99 €
Sobiva lisagarantii ja kindlustuse saad valida ostukorvis.
Fotokaamerad
Videokaamerad
Analoogkaamerad
Top peegelkaamerad
Top kiirpildikaamerad
Top kaameradroonid
Top hübriidkaamerad
Top täiskaader hübriidkaamerad
Hinnaklass
Bränd
Objektiivid ja tarvikud
Välgud ja videovalgustid
Statiivid
Kaamera lisatarvikud
Salvestusmeedia
Fotokotid ja tarvikud
Arhiveerimistarvikud
Puhastus ja kaitse
Labor
Autosse
Elutuppa
Õue
Naiste lõhnad
Meeste lõhnad
Unisex-lõhnad
Päevitus
Hügieen
Keha- ja nahahooldus
Näohooldus
Suuhooldus
Habemehooldus
Maniküür ja pediküür
Aksessuaarid
Spordikellad
Spordikaubad
Terviseseadmed
Tee seda ise
Autokaubad
Kaugjuhitavad mänguasjad
Aktiivne tegevus
Beebid ja väikelapsed
Mängusõidukid ja mudelid
Lauamängud ja pusled
Kaardimängud
Muud mänguasjad
Toode on lisatud ostukorvi
Sinu ostukorvis on 0 toodet. Sinu ostukorvis on 1 toode.
Kuumakse al. 5 €
Soovi korral taotle järelmaksu ostukorvis
Lisades tellimusse veel 99 € eest tooteid saad tasuta transpordi pakiautomaati või kulleriga koju.
Oled uus klient?
Loo kontoToode on lisatud ostukorvi
Sinu ostukorvis on 0 toodet. Sinu ostukorvis on 1 toode.
Kuumakse al. 5 €
Soovi korral taotle järelmaksu ostukorvis
Lisades tellimusse veel 99 € eest tooteid saad tasuta transpordi pakiautomaati või kulleriga koju.
Fotokaamerad
Videokaamerad
Analoogkaamerad
Top peegelkaamerad
Top kiirpildikaamerad
Top kaameradroonid
Top hübriidkaamerad
Top täiskaader hübriidkaamerad
Hinnaklass
Bränd
Objektiivid ja tarvikud
Välgud ja videovalgustid
Statiivid
Kaamera lisatarvikud
Salvestusmeedia
Fotokotid ja tarvikud
Arhiveerimistarvikud
Puhastus ja kaitse
Labor
Autosse
Elutuppa
Õue
Naiste lõhnad
Meeste lõhnad
Unisex-lõhnad
Päevitus
Hügieen
Keha- ja nahahooldus
Näohooldus
Suuhooldus
Habemehooldus
Maniküür ja pediküür
Aksessuaarid
Spordikellad
Spordikaubad
Terviseseadmed
Tee seda ise
Autokaubad
Kaugjuhitavad mänguasjad
Aktiivne tegevus
Beebid ja väikelapsed
Mängusõidukid ja mudelid
Lauamängud ja pusled
Kaardimängud
Muud mänguasjad
85-WLONONWCRCOW3
Põhiinfo
Osta kohe, viimased eksemplarid laos!
Vabandage, tooteandmed on tõlkimisel. Kui vajate toote võõrkeelse teksti mõistmisel abi, andke sellest palun teada e-posti teel info@photopoint.ee. Saadame teile kiirelt soovitud tõlke.
Bundled software | SmartControl |
Certification | CB, cETLus, FCC Class B, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, CCC, CEL, RCM |
Height adjustment | Yes |
Megapixel (approx.) | 2 MP |
Display resolution | 3440 x 1440 pixels |
Viewing angle, horizontal | 178° |
Maximum refresh rate | 100 Hz |
Power consumption (off) | 0 W |
Package depth | 282 mm |
Product colour | Black |
HD type | UltraWide Quad HD |
LowBlue mode | Yes |
On Screen Display (OSD) | Yes |
Energy efficiency scale | A to G |
Response time | 4 ms |
DisplayPorts quantity | 1 |
Supported graphics resolutions | 3440 x 1440 |
HDMI ports quantity | 1 |
Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
Horizontal scan range | 30 - 160 kHz |
Separate H/V sync | Yes |
Viewable size, vertical | 33.4 cm |
Light sensor | Yes |
Recyclable packaging material | 100% |
Height (with stand) | 601 mm |
VESA Adaptive Sync support | Yes |
Storage temperature (T-T) | -20 - 60 °C |
DisplayPort version | 1.4 |
Swivelling | Yes |
Flicker-free technology | Yes |
AC input voltage | 100 - 240 V |
Display diagonal | 86.4 cm (34") |
3D | No |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 38 kWh |
sRGB coverage (typical) | 120% |
NVIDIA G-SYNC | No |
Package height | 525 mm |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 416787 |
Height (without stand) | 367 mm |
DVI port | No |
MultiView | PIP/PBP mode*, 2 x devices |
Weight (with stand) | 11.7 kg |
Power consumption (typical) | 34.1 W |
Harmonized System (HS) code | 85285210 |
Contrast ratio (dynamic) | 80000000:1 |
AMD FreeSync | No |
Cable lock slot type | Kensington |
Swivel angle range | -180 - 180° |
Adobe RGB coverage | 88% |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
Delta E | 2 |
High Dynamic Range (HDR) technology | DisplayHDR 400 |
VESA mounting | Yes |
Depth (without stand) | 110 mm |
Display sRGB | Yes |
Headphone out | Yes |
Post-consumer recycled plastic | 35% |
Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
Viewable size, horizontal | 79.7 cm |
Headphone outputs | 1 |
Built-in speaker(s) | Yes |
Adjustable height (max) | 18 cm |
Exterior finish type | Textured |
Component video sync | Separate sync |
Number of OSD languages | 21 |
USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
DCI-P3 coverage | 90% |
Viewing angle, vertical | 178° |
Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 67 kWh |
Display brightness (typical) | 500 cd/m² |
Tilt adjustment | Yes |
Weight (without stand) | 7.95 kg |
Colour space supported | Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB |
Package weight | 15.5 kg |
Power consumption (standby) | 0.5 W |
Feet colour | Black |
EasyRead mode | Yes |
Panel type | VA |
Number of speakers | 2 |
Pixel density | 110 ppi |
Backlight type | W-LED |
Digital vertical frequency | 48 - 100 Hz |
Digital horizontal frequency | 30 - 160 kHz |
USB Power Delivery up to | 90 W |
Manual | Yes |
HDMI version | 2.0 |
Width (without stand) | 807 mm |
HDMI | Yes |
Display diagonal (metric) | 86.36 cm |
Tilt angle range | -5 - 25° |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Yes |
HDCP | Yes |
DDC/CI | Yes |
Market positioning | Business |
Ethernet LAN | Yes |
Number of upstream ports | 2 |
Regulatory Approvals | CB; cETLus; FCC Class B; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; UKRAINIAN; CCC; CEL; RCM |
Dynamic contrast ratio marketing name | SmartContrast |
Screen shape | Curved |
AC input frequency | 50 - 60 Hz |
Built-in USB hub | Yes |
Picture-in-Picture | Yes |
Vertical scan range | 48 - 100 Hz |
Anti-glare screen | Yes |
Picture-by-Picture (PbP) | Yes |
Stand included | Yes |
Front bezel colour | Black |
Plug and Play | Yes |
USB hub version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Native aspect ratio | 21:9 |
Display technology | LED |
DisplayPort output | Yes |
Mean time between failures (MTBF) | 70000 h |
Picture enhancement | SmartImage |
Contrast ratio (typical) | 3000:1 |
Built-in camera | Yes |
Operating altitude | 0 - 3658 m |
NTSC coverage (typical) | 98% |
HBR3 support | Yes |
Operating relative humidity (H-H) | 20 - 80% |
On/off switch | Yes |
Width (with stand) | 807 mm |
High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
USB Power Delivery revision | 3.0 |
Low Blue Light technology | Yes |
Screen curvature | 150 cm |
Number of USB Type-C upstream ports quantity | 1 |
Power supply type | Internal |
HDCP version | 2.2 |
Surface hardness | 2H |
Depth (with stand) | 250 mm |
Haze rate | 25% |
Touchscreen | No |
Energy efficiency class (SDR) | G |
Colour gamut | 98% |
Colour gamut standard | sRGB |
USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
Aspect ratio | 21:9 |
Energy efficiency class (HDR) | G |
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Audio input | No |
Package width | 904 mm |
Total amount of recyclable materials | 100% |
RMS rated power | 10 W |
Wake-on-LAN | Yes |
Non-operating altitude | 0 - 12192 m |
Built-in microphone | Yes |
Cable lock slot | Yes |
Pixel pitch | 0.23175 x 0.23175 mm |
Display number of colours | 16.7 million colours |
Power consumption (PowerSave) | 33 W |
Screen curvature rating | 1500R |
Compliance certificates | RoHS |
Warranty | 36 (F) |
Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
USB upstream port type | USB Type-C |
Cables included | AC |
On Screen Display (OSD) languages | Turkish |
Doesn't contain | Mercury |
Heavy metals free | Hg (mercury) |
Ethernet LAN data rates | 100 |
LED indicators | Stand-by |
Lisagarantiid ja kindlustused:
Sobiva lisagarantii ja kindlustuse saad valida ostukorvis.
Alates 99 € tellimuste transport on Eesti-siseselt tasuta. Toote täpsemat tarneaega vaata vahelehelt "Saadavus".
Selle toote puhul saad valida ühe järgmistest tarneviisidest:
Photopointi kauplusesse
Väiksemate toodete puhul on mugav minna kaubale järele Photopointi esinduskauplusesse. Nii on kauba kättesaamine Sinu jaoks täiesti tasuta, sest kauplusesse tellides ei lisandu postikulu ka siis, kui tellimus jääb alla 99 €. Kauba kauplusesse jõudmisest antakse Sulle teada e-kirja teel.
Photopointi kauplused asuvad Tallinnas ja Tartus. Täpsemalt saad poodide asukohti ja kontaktandmeid vaadata siit.
Kulleriga koju või kontorisse
Kulleriga saad kauba tellida koju, kontorisse või mujale, kus kauba kätte toimetamise ajal viibid. Kaup toimetatakse aadressile tööpäevadel kella 08:00-17:00.
Enne kauba kohale jõudmist helistab kuller kontaktile. Kaupa "koju" tellides hoolitse, et telefon oleks käepärast ning volitatud isik kauba kohale jõudmise ajal sihtkohas seda vastu võtmas. Eriti just suuremate esemete tellimisel palume arvestada, et kuller toimetab kauba vaid välisukseni.
Toode on saadaval Photopointi veebipoes 7-10 tööpäevase tarneajaga. Esinduskauplustes kohapeal seda toodet müügil ei ole.
Tootevõrdlus
Sulge