Lisagarantiid ja kindlustused:
- Lisagarantii + kindlustus (2 + 1 aastat) - 219,99 €
- Lisagarantii (2 aastat) - 129,99 €
- Kindlustus (1 aasta) - 229,99 €
- Kindlustus (2 aastat) - 349,99 €
Sobiva lisagarantii ja kindlustuse saad valida ostukorvis.
Fotokaamerad
Videokaamerad
Analoogkaamerad
Top peegelkaamerad
Top kiirpildikaamerad
Top kaameradroonid
Top hübriidkaamerad
Top täiskaader hübriidkaamerad
Hinnaklass
Bränd
Objektiivid ja tarvikud
Välgud ja videovalgustid
Statiivid
Kaamera lisatarvikud
Salvestusmeedia
Fotokotid ja tarvikud
Arhiveerimistarvikud
Puhastus ja kaitse
Labor
Autosse
Elutuppa
Õue
Naiste lõhnad
Meeste lõhnad
Unisex-lõhnad
Päevitus
Hügieen
Keha- ja nahahooldus
Näohooldus
Suuhooldus
Habemehooldus
Maniküür ja pediküür
Aksessuaarid
Spordikellad
Spordikaubad
Terviseseadmed
Tee seda ise
Autokaubad
Kaugjuhitavad mänguasjad
Aktiivne tegevus
Beebid ja väikelapsed
Mängusõidukid ja mudelid
Lauamängud ja pusled
Kaardimängud
Muud mänguasjad
Toode on lisatud ostukorvi
Sinu ostukorvis on 0 toodet. Sinu ostukorvis on 1 toode.
Kuumakse al. 5 €
Soovi korral taotle järelmaksu ostukorvis
Oled uus klient?
Loo kontoToode on lisatud ostukorvi
Sinu ostukorvis on 0 toodet. Sinu ostukorvis on 1 toode.
Kuumakse al. 5 €
Soovi korral taotle järelmaksu ostukorvis
Fotokaamerad
Videokaamerad
Analoogkaamerad
Top peegelkaamerad
Top kiirpildikaamerad
Top kaameradroonid
Top hübriidkaamerad
Top täiskaader hübriidkaamerad
Hinnaklass
Bränd
Objektiivid ja tarvikud
Välgud ja videovalgustid
Statiivid
Kaamera lisatarvikud
Salvestusmeedia
Fotokotid ja tarvikud
Arhiveerimistarvikud
Puhastus ja kaitse
Labor
Autosse
Elutuppa
Õue
Naiste lõhnad
Meeste lõhnad
Unisex-lõhnad
Päevitus
Hügieen
Keha- ja nahahooldus
Näohooldus
Suuhooldus
Habemehooldus
Maniküür ja pediküür
Aksessuaarid
Spordikellad
Spordikaubad
Terviseseadmed
Tee seda ise
Autokaubad
Kaugjuhitavad mänguasjad
Aktiivne tegevus
Beebid ja väikelapsed
Mängusõidukid ja mudelid
Lauamängud ja pusled
Kaardimängud
Muud mänguasjad
85-WLONONWCR3820
Põhiinfo
Osta kohe, viimased eksemplarid laos!
Vabandage, tooteandmed on tõlkimisel. Kui vajate toote võõrkeelse teksti mõistmisel abi, andke sellest palun teada e-posti teel info@photopoint.ee. Saadame teile kiirelt soovitud tõlke.
| Width (with stand) | 1214.9 mm |
| Weight (with stand) | 16.3 kg |
| DisplayPort cable length | 1.8 m |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Detachable stand | Yes |
| Viewable size, vertical | 33.7 cm |
| Heavy metals free | Hg (mercury) |
| USB Type-C downstream ports quantity | 2 |
| DisplayPort version | 1.4 |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| Quick start guide | Yes |
| Bezel width (side) | 1.1 cm |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| Display resolution | 5120 x 1440 pixels |
| AC input frequency | 50 - 60 Hz |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 80% |
| Swivelling | Yes |
| Viewable size diagonal | 124.5 cm |
| Power supply type | Internal |
| HDCP version | 2.2 |
| Front bezel colour | Black |
| Feet colour | Silver |
| Picture-in-Picture | Yes |
| Wi-Fi | No |
| VESA mounting | Yes |
| Storage relative humidity (H-H) | 5 - 90% |
| Vertical scan range | 24 - 86 Hz |
| Anti-glare screen | Yes |
| Power consumption (standby) | 0.3 W |
| Bezel width (bottom) | 1.69 cm |
| Response time | 14 ms |
| Width (without stand) | 1214.9 mm |
| HDMI | Yes |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| HD type | 5K Ultra HD |
| Maximum refresh rate | 60 Hz |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
| Viewable size, horizontal | 119.8 cm |
| Stand included | Yes |
| Pixel density | 109 ppi |
| Headphone out | Yes |
| Depth (without stand) | 112.1 mm |
| Storage temperature (T-T) | -20 - 60 °C |
| HDMI ports quantity | 2 |
| Height adjustment | Yes |
| Screen shape | Curved |
| Adjustable height (max) | 12 cm |
| Power consumption (off) | 0.3 W |
| On Screen Display (OSD) | Yes |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Total carbon emissions, standard deviation (kg of CO2e) | 318 |
| Backlight type | LED |
| Height (without stand) | 365.9 mm |
| Colour gamut | 98% |
| Depth (with stand) | 269.1 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Touchscreen | No |
| Built-in speaker(s) | Yes |
| Energy efficiency class (SDR) | G |
| Display diagonal | 124.5 cm (49") |
| Height (with stand) | 520.6 mm |
| sRGB coverage (typical) | 100% |
| Colour gamut standard | DCI-P3 |
| Colour depth | 10 bit |
| USB Type-A downstream ports quantity | 5 |
| Flicker-free technology | Yes |
| Horizontal scan range | 25 - 115 kHz |
| RMS rated power | 18 W |
| Contrast ratio (typical) | 2000:1 |
| AC (power) in | Yes |
| Surface hardness | 3H |
| Low Blue Light technology | Yes |
| Swivel angle range | -170 - 170° |
| USB hub version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Power consumption (max) | 290 W |
| Package weight | 27.7 kg |
| Built-in camera | No |
| Product colour | Black |
| HDCP | Yes |
| Pivot | No |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Yes |
| Tilt adjustment | Yes |
| Plug and Play | Yes |
| Tilt angle range | -5 - 21° |
| HDMI version | 2.1 |
| Display diagonal (metric) | 124.46 cm |
| Weight (without stand) | 12.2 kg |
| Cable lock slot | Yes |
| Pixel pitch | 0.234 x 0.234 mm |
| Energy efficiency class (HDR) | Not available |
| Built-in KVM switch | Yes |
| Market positioning | Office |
| USB Power Delivery up to | 90 W |
| AMD FreeSync | No |
| Display number of colours | 1.07 billion colours |
| Panel type | IPS |
| Screen curvature rating | 3800R |
| Bezel width (top) | 1.21 cm |
| LED indicators | Yes |
| Operating altitude | 0 - 5000 m |
| Input current | 3.6 A |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| Sustainability certificates | TCO |
| Display technology | LCD |
| Power consumption (typical) | 45 W |
| Doesn't contain | PVC/BFR |
| Total carbon footprint (kg of CO2e) | 1140 |
| USB upstream port type | USB Type-C |
| Number of speakers | 2 |
| Compliance certificates | RoHS |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 45 kWh |
| Display brightness (typical) | 350 cd/m² |
| Non-operating altitude | 5000 - 12192 m |
| Number of USB Type-C upstream ports quantity | 2 |
| Native aspect ratio | 32:9 |
| HDMI cable length | 1.8 m |
| Response time (fast) | 5 ms |
| Warranty | 24 (G) |
| Package depth | 1422.4 mm |
| Package width | 530.4 mm |
| Built-in USB hub | Yes |
| Package height | 346.5 mm |
| High Dynamic Range (HDR) supported | No |
| Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 15.96 |
| Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 535.8 |
| PAIA version | PAIA 1.3.1, 2022 |
| Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 135.66 |
| Carbon emissions, energy usage (kg of CO2e) | 452.58 |
| Supported video modes | 576p |
| Panel mounting interface | 200 x 100 |
| Supported graphics resolutions | 3840 x 1080 |
| Cables included | USB Type-C |
Lisagarantiid ja kindlustused:
Sobiva lisagarantii ja kindlustuse saad valida ostukorvis.
Alates 99 € tellimuste transport on Eesti-siseselt tasuta. Toote täpsemat tarneaega vaata vahelehelt "Saadavus".
Selle toote puhul saad valida ühe järgmistest tarneviisidest:
Photopointi kauplusesse
Väiksemate toodete puhul on mugav minna kaubale järele Photopointi esinduskauplusesse. Nii on kauba kättesaamine Sinu jaoks täiesti tasuta, sest kauplusesse tellides ei lisandu postikulu ka siis, kui tellimus jääb alla 99 €. Kauba kauplusesse jõudmisest antakse Sulle teada e-kirja teel.
Photopointi kauplused asuvad Tallinnas ja Tartus. Täpsemalt saad poodide asukohti ja kontaktandmeid vaadata siit.
Kulleriga koju või kontorisse
Kulleriga saad kauba tellida koju, kontorisse või mujale, kus kauba kätte toimetamise ajal viibid. Kaup toimetatakse aadressile tööpäevadel kella 08:00-17:00.
Enne kauba kohale jõudmist helistab kuller kontaktile. Kaupa "koju" tellides hoolitse, et telefon oleks käepärast ning volitatud isik kauba kohale jõudmise ajal sihtkohas seda vastu võtmas. Eriti just suuremate esemete tellimisel palume arvestada, et kuller toimetab kauba vaid välisukseni.
Toode on saadaval Photopointi veebipoes 7-10 tööpäevase tarneajaga. Esinduskauplustes kohapeal seda toodet müügil ei ole.
Tootevõrdlus
Sulge