Lisagarantiid ja kindlustused:
- Lisagarantii + kindlustus (2 + 1 aastat) - 219,99 €
- Lisagarantii (2 aastat) - 129,99 €
- Kindlustus (1 aasta) - 229,99 €
- Kindlustus (2 aastat) - 349,99 €
Sobiva lisagarantii ja kindlustuse saad valida ostukorvis.
Fotokaamerad
Videokaamerad
Analoogkaamerad
Top peegelkaamerad
Top kiirpildikaamerad
Top kaameradroonid
Top hübriidkaamerad
Top täiskaader hübriidkaamerad
Hinnaklass
Bränd
Objektiivid ja tarvikud
Välgud ja videovalgustid
Statiivid
Kaamera lisatarvikud
Salvestusmeedia
Fotokotid ja tarvikud
Arhiveerimistarvikud
Puhastus ja kaitse
Labor
Autosse
Elutuppa
Õue
Naiste lõhnad
Meeste lõhnad
Unisex-lõhnad
Päevitus
Hügieen
Keha- ja nahahooldus
Näohooldus
Suuhooldus
Habemehooldus
Maniküür ja pediküür
Aksessuaarid
Spordikellad
Spordikaubad
Terviseseadmed
Tee seda ise
Autokaubad
Kaugjuhitavad mänguasjad
Aktiivne tegevus
Beebid ja väikelapsed
Mängusõidukid ja mudelid
Lauamängud ja pusled
Kaardimängud
Muud mänguasjad
Toode on lisatud ostukorvi
Sinu ostukorvis on 0 toodet. Sinu ostukorvis on 1 toode.
Kuumakse al. 5 €
Soovi korral taotle järelmaksu ostukorvis
Oled uus klient?
Loo kontoToode on lisatud ostukorvi
Sinu ostukorvis on 0 toodet. Sinu ostukorvis on 1 toode.
Kuumakse al. 5 €
Soovi korral taotle järelmaksu ostukorvis
Fotokaamerad
Videokaamerad
Analoogkaamerad
Top peegelkaamerad
Top kiirpildikaamerad
Top kaameradroonid
Top hübriidkaamerad
Top täiskaader hübriidkaamerad
Hinnaklass
Bränd
Objektiivid ja tarvikud
Välgud ja videovalgustid
Statiivid
Kaamera lisatarvikud
Salvestusmeedia
Fotokotid ja tarvikud
Arhiveerimistarvikud
Puhastus ja kaitse
Labor
Autosse
Elutuppa
Õue
Naiste lõhnad
Meeste lõhnad
Unisex-lõhnad
Päevitus
Hügieen
Keha- ja nahahooldus
Näohooldus
Suuhooldus
Habemehooldus
Maniküür ja pediküür
Aksessuaarid
Spordikellad
Spordikaubad
Terviseseadmed
Tee seda ise
Autokaubad
Kaugjuhitavad mänguasjad
Aktiivne tegevus
Beebid ja väikelapsed
Mängusõidukid ja mudelid
Lauamängud ja pusled
Kaardimängud
Muud mänguasjad
150-LS32FM900SUXEN
Põhiinfo
Osta kohe, viimased eksemplarid laos!
| Bildschirmdiagonale | 81,3 cm (32"") |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Panel-Typ | OLED |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Display-Helligkeit (mind.) | 200 cd/m² |
| Reaktionszeit | 0,03 ms |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Bildschirmform | Flach |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | Mega DCR |
| Maximale Bildwiederholrate | 165 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1 Milliarden Farben |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 69,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 39,2 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 80 cm |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Farbraumstandard | sRGB |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium Pro |
| Spiel-Funktionen | Super-Ultrawide-Spielansicht |
| Installiertes Betriebssystem | Tizen |
| RMS-Leistung | 10 W |
| Marktpositionierung | Intelligent |
| Produktfarbe | Silber |
| Fußfarbe | Silber |
| USB-Hub-Version | 2.0 |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-C |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
| USB-Stromversorgung bis zu | 90 W |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl der DisplayPort-Ausgänge | 1 |
| Version des DisplayPort-Ausgangs | 1.4 |
| HDCP-Version | 2.2 |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Einstellbare Höhe (max.) | 12 cm |
| Pivot Winkel | -92 - 92° |
| Neigungswinkelbereich | -2 - 15° |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 55 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 73 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 55,4 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.) | 240 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Extern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Betriebstemperatur | 10 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 717,2 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 200 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 601,6 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 8,4 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 717,2 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 42,5 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 432,3 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 5,3 kg |
| Ständertyp | HAT stehend |
| Verpackungsbreite | 909 mm |
| Verpackungstiefe | 124 mm |
| Verpackungshöhe | 515 mm |
| Paketgewicht | 12,3 kg |
| Verpackungsart | Box |
| Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI |
| Stromkabellänge | 1,5 m |
| Markenspezifische Technologien | Game Bar 2.0, Smart Calibration |
| Virtueller Assistent | Amazon Alexa & Samsung Bixby |
| Digitales Signalformatsystem | Nicht unterstützt |
| Garantiezeit | 2 Jahr(e) |
| Spiele-Hub/Spiele-Bar in ausgewählten Märkten enthalten | KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES, MX, AU |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Touchscreen | Nein |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Spiel-Modus | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Eingebautes Mikrofon | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Adaptive Sound Pro | Ja |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| HDMI | Ja |
| Kopfhörerausgang | Nein |
| HDCP | Ja |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet/LAN | Nein |
| Fernbedienung | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Pivot | Ja |
| Neigungsverstellung | Ja |
| On-Screen-Display (OSD) | Nein |
| Ständer enthalten | Ja |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Pogo-Gender-Adapter enthalten | Ja |
| Ton-Spiegelung | Ja |
| Bildschirmspiegelung | Ja |
| TV Plus | Ja |
| Unterstützung der SmartThings-App | Ja |
| Funktioniert mit Samsung Bixby | Ja |
| Office 365 Support | Ja |
| Drahtlose Dex-Unterstützung | Ja |
| Auf Ansicht tippen | Ja |
| Fernfeld-Sprachinteraktion | Ja |
| Universalführung | Ja |
| Mehrfachansicht | Ja |
| Samsung Eye Saver-Modus | Ja |
| Anynet + (HDMI-CEC) | Ja |
| Kabelloses Display | Ja |
| Adaptives Bild | Ja |
| Automatischer Quellenwechsel | Ja |
| Off-Timer Plus | Ja |
| Geschickte Kalibrierung | Ja |
| Knox-Gewölbe | Ja |
| Arbeitsbereich | Ja |
| Werkskalibrierungsbericht | Ja |
| Virtueller AIM-Punkt | Ja |
| Bildgröße | Ja |
Lisagarantiid ja kindlustused:
Sobiva lisagarantii ja kindlustuse saad valida ostukorvis.
Alates 99 € tellimuste transport on Eesti-siseselt tasuta. Toote täpsemat tarneaega vaata vahelehelt "Saadavus".
Selle toote puhul saad valida ühe järgmistest tarneviisidest:
Photopointi kauplusesse
Väiksemate toodete puhul on mugav minna kaubale järele Photopointi esinduskauplusesse. Nii on kauba kättesaamine Sinu jaoks täiesti tasuta, sest kauplusesse tellides ei lisandu postikulu ka siis, kui tellimus jääb alla 99 €. Kauba kauplusesse jõudmisest antakse Sulle teada e-kirja teel.
Photopointi kauplused asuvad Tallinnas ja Tartus. Täpsemalt saad poodide asukohti ja kontaktandmeid vaadata siit.
Kulleriga koju või kontorisse
Kulleriga saad kauba tellida koju, kontorisse või mujale, kus kauba kätte toimetamise ajal viibid. Kaup toimetatakse aadressile tööpäevadel kella 08:00-17:00.
Enne kauba kohale jõudmist helistab kuller kontaktile. Kaupa "koju" tellides hoolitse, et telefon oleks käepärast ning volitatud isik kauba kohale jõudmise ajal sihtkohas seda vastu võtmas. Eriti just suuremate esemete tellimisel palume arvestada, et kuller toimetab kauba vaid välisukseni.
Toode on saadaval Photopointi veebipoes 7-14 tööpäevase tarneajaga. Esinduskauplustes kohapeal seda toodet müügil ei ole.
Tootevõrdlus
Sulge