Lisagarantiid ja kindlustused:
- Lisagarantii + kindlustus (2 + 1 aastat) - 69,99 €
- Lisagarantii (2 aastat) - 49,99 €
- Kindlustus (1 aasta) - 59,99 €
- Kindlustus (2 aastat) - 99,99 €
Sobiva lisagarantii ja kindlustuse saad valida ostukorvis.
Fotokaamerad
Videokaamerad
Analoogkaamerad
Top peegelkaamerad
Top kiirpildikaamerad
Top kaameradroonid
Top hübriidkaamerad
Top täiskaader hübriidkaamerad
Hinnaklass
Bränd
Objektiivid ja tarvikud
Välgud ja videovalgustid
Statiivid
Kaamera lisatarvikud
Salvestusmeedia
Fotokotid ja tarvikud
Arhiveerimistarvikud
Puhastus ja kaitse
Labor
Autosse
Elutuppa
Õue
Naiste lõhnad
Meeste lõhnad
Unisex-lõhnad
Päevitus
Hügieen
Keha- ja nahahooldus
Näohooldus
Suuhooldus
Habemehooldus
Maniküür ja pediküür
Aksessuaarid
Spordikellad
Spordikaubad
Terviseseadmed
Tee seda ise
Autokaubad
Kaugjuhitavad mänguasjad
Aktiivne tegevus
Beebid ja väikelapsed
Mängusõidukid ja mudelid
Lauamängud ja pusled
Kaardimängud
Muud mänguasjad
Toode on lisatud ostukorvi
Sinu ostukorvis on 0 toodet. Sinu ostukorvis on 1 toode.
Kuumakse al. 5 €
Soovi korral taotle järelmaksu ostukorvis
Oled uus klient?
Loo kontoToode on lisatud ostukorvi
Sinu ostukorvis on 0 toodet. Sinu ostukorvis on 1 toode.
Kuumakse al. 5 €
Soovi korral taotle järelmaksu ostukorvis
Fotokaamerad
Videokaamerad
Analoogkaamerad
Top peegelkaamerad
Top kiirpildikaamerad
Top kaameradroonid
Top hübriidkaamerad
Top täiskaader hübriidkaamerad
Hinnaklass
Bränd
Objektiivid ja tarvikud
Välgud ja videovalgustid
Statiivid
Kaamera lisatarvikud
Salvestusmeedia
Fotokotid ja tarvikud
Arhiveerimistarvikud
Puhastus ja kaitse
Labor
Autosse
Elutuppa
Õue
Naiste lõhnad
Meeste lõhnad
Unisex-lõhnad
Päevitus
Hügieen
Keha- ja nahahooldus
Näohooldus
Suuhooldus
Habemehooldus
Maniküür ja pediküür
Aksessuaarid
Spordikellad
Spordikaubad
Terviseseadmed
Tee seda ise
Autokaubad
Kaugjuhitavad mänguasjad
Aktiivne tegevus
Beebid ja väikelapsed
Mängusõidukid ja mudelid
Lauamängud ja pusled
Kaardimängud
Muud mänguasjad
85-MONHP-MON0196
Põhiinfo
Osta kohe, viimased eksemplarid laos!
Vabandage, tooteandmed on tõlkimisel. Kui vajate toote võõrkeelse teksti mõistmisel abi, andke sellest palun teada e-posti teel info@photopoint.ee. Saadame teile kiirelt soovitud tõlke.
| Certification | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; E-standby; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; Mexico Energy; ICE; UAE; TGM; TUV-GS; Ukraine certificates; NRCS of South Africa; Belarus Energy; CEL Grade 2 |
| Manufacturer warranty | 3 year limited warranty including 3 year of parts and labour. Certain restrictions and exclusions apply. |
| Bundled software | HP Display Center; HP Display Manager |
| Infrared (IR) sensor | Yes |
| HD type | Quad HD |
| Display resolution | 2560 x 1440 pixels |
| AC input frequency | 50/60 Hz |
| Adjustable height (max) | 15 cm |
| Display surface | Matt |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Width (with stand) | 612.8 mm |
| Display diagonal | 68.6 cm (27") |
| Tilt angle range | -5 - 23° |
| Response time | 5 ms |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| Built-in microphone | Yes |
| HDCP | Yes |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Product colour | Black |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Cable lock slot | Yes |
| Power consumption (off) | 0.3 W |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| Operating temperature (T-T) | 5 - 35 °C |
| HDMI ports quantity | 1 |
| Microphone in | Yes |
| Height (with stand) | 551 mm |
| Quick start guide | Yes |
| Weight | 8.52 kg |
| Depth (with stand) | 216 mm |
| Power consumption (max) | 160 W |
| Display brightness (typical) | 300 cd/m² |
| Package weight | 12 kg |
| Horizontal scan range | 30 - 115 kHz |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| DisplayPort version | 1.2 |
| HDMI version | 1.4 |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Depth | 47 mm |
| Operating relative humidity (H-H) | 5 - 95% |
| Vertical scan range | 50 - 75 Hz |
| Screen shape | Flat |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Storage relative humidity (H-H) | 20 - 80% |
| Package type | Box |
| Ethernet LAN | Yes |
| Width | 612.8 mm |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
| Package depth | 190 mm |
| Power consumption (typical) | 51 W |
| Contrast ratio (dynamic) | 10000000:1 |
| Display number of colours | 16.7 million colours |
| Package height | 483 mm |
| Package width | 695 mm |
| Pixel pitch | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Charging port type | USB Type-C |
| Number of USB Type-C upstream ports quantity | 1 |
| Energy efficiency class (SDR) | F |
| Sustainability compliance | Yes |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 846651 |
| Power consumption (standby) | 0.5 W |
| Market positioning | Business |
| USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| AMD FreeSync | No |
| HDMI | Yes |
| Built-in camera | Yes |
| Panel type | IPS |
| Height | 396.6 mm |
| Weight (with stand) | 8.52 kg |
| Low Blue Light technology | Yes |
| Viewable size, horizontal | 59.7 cm |
| Headphone outputs | 1 |
| Built-in speaker(s) | Yes |
| Tilt adjustment | Yes |
| Audio output | Yes |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Yes |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
| Pivot angle | -90 - 90° |
| Headphone connectivity | 3.5 mm |
| Height (without stand) | 396.6 mm |
| Touchscreen | No |
| sRGB coverage (typical) | 99% |
| Maximum refresh rate | 75 Hz |
| RMS rated power | 10 W |
| Width (without stand) | 612.8 mm |
| HP segment | Business |
| Display diagonal (metric) | 68.6 cm |
| Pivot | Yes |
| Stand included | Yes |
| Detachable stand | Yes |
| Feet colour | Silver |
| Colour gamut | 99% |
| Number of speakers | 2 |
| Anti-glare screen | Yes |
| UNSPSC-code | 43211902 |
| Swivel angle range | -45 - 45° |
| Pixel density | 109 ppi |
| Colour depth | 8 bit |
| Headphone out | Yes |
| Depth (without stand) | 47 mm |
| Height adjustment | Yes |
| USB upstream port type | USB Type-C |
| VESA mounting | Yes |
| Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
| Display bezel technology | Micro-Edge |
| Megapixel (approx.) | 5 MP |
| Harmonized System (HS) code | 85285210 |
| Display technology | LCD |
| Fast charging | Yes |
| Viewable size, vertical | 33.6 cm |
| Swivelling | Yes |
| On Screen Display (OSD) | Yes |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Power supply type | Internal |
| Flicker-free technology | Yes |
| USB Type-C downstream ports quantity | 1 |
| Colour gamut standard | sRGB |
| USB Power Delivery up to | 65 W |
| Surface hardness | 3H |
| Warranty | 24 (F) |
| Energy efficiency class (HDR) | Not available |
| Built-in USB hub | Yes |
| Audio input | Yes |
| Cables included | USB Type-C to USB Type-C |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-deskjet-2700-all-in-one-printer-series/model/29378158?sku=3XV18B&serialnumber=3XV18B |
| Warnings | Do not disassemble the monitor casing to avoid risk of electric shock. |
| Supported graphics resolutions | 1440 x 900 (WXGA+) |
| Compliance certificates | BSMI |
| Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 30 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 088698445426 |
| Total carbon footprint (kg of CO2e) | 11.6 |
| Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 4 |
| Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 2 |
| Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 2 |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| Sustainable technologies and materials | Mercury-free display backlights; Arsenic-free display glass; Low halogen |
| Sustainability certificates | EPEAT Gold |
Lisagarantiid ja kindlustused:
Sobiva lisagarantii ja kindlustuse saad valida ostukorvis.
Alates 99 € tellimuste transport on Eesti-siseselt tasuta. Toote täpsemat tarneaega vaata vahelehelt "Saadavus".
Selle toote puhul saad valida ühe järgmistest tarneviisidest:
Photopointi kauplusesse
Väiksemate toodete puhul on mugav minna kaubale järele Photopointi esinduskauplusesse. Nii on kauba kättesaamine Sinu jaoks täiesti tasuta, sest kauplusesse tellides ei lisandu postikulu ka siis, kui tellimus jääb alla 99 €. Kauba kauplusesse jõudmisest antakse Sulle teada e-kirja teel.
Photopointi kauplused asuvad Tallinnas ja Tartus. Täpsemalt saad poodide asukohti ja kontaktandmeid vaadata siit.
Kulleriga koju või kontorisse
Kulleriga saad kauba tellida koju, kontorisse või mujale, kus kauba kätte toimetamise ajal viibid. Kaup toimetatakse aadressile tööpäevadel kella 08:00-17:00.
Enne kauba kohale jõudmist helistab kuller kontaktile. Kaupa "koju" tellides hoolitse, et telefon oleks käepärast ning volitatud isik kauba kohale jõudmise ajal sihtkohas seda vastu võtmas. Eriti just suuremate esemete tellimisel palume arvestada, et kuller toimetab kauba vaid välisukseni.
Toode on saadaval Photopointi veebipoes 7-10 tööpäevase tarneajaga. Esinduskauplustes kohapeal seda toodet müügil ei ole.
Tootevõrdlus
Sulge