Dell 32 Plus 4K QD-OLED
150-DELL-S3225QC
Põhiinfo
DELL Plus S3225QC. Ekraani diagonaal: 80,3 cm (31.6"), Ekraani resolutsioon: 3840 x 2160 Pixel, HD tüüp: 4K Ultra HD, Ekraani tehnoloogia: QD-OLED, Reageerimisaeg: 0,03 ms, Loomulik kuvasuhDELL Plus S3225QC. Ekraani diagonaal: 80,3 cm (31.6"), Ekraani resolutsioon: 3840 x 2160 Pixel, HD tüüp: 4K Ultra HD, Ekraani tehnoloogia: QD-OLED, Reageerimisaeg: 0,03 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud kõlarid. Integreeritud USB-jaotur, USB-jaoturi versioon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-kinnitus, kõrguse reguleerimine. Toote värv: Must, hõbedane
| Bildschirmdiagonale | 80,3 cm (31.6"") |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Bildschirmtechnologie | QD-OLED |
| Helligkeit (peak) | 1000 cd/m² |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 0,03 ms |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Bildschirmform | Flach |
| Unterstützte Video-Modi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Pixel Abstand | 0,1814 x 0,1814 mm |
| Pixeldichte | 140 ppi |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 69,9 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 39,5 cm |
| Digital horizontale Frequenz | 25 - 300 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 48 - 120 Hz |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 80,3 cm |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR 400 True Black |
| Farbpalette DCI-P3 | 99% |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium Pro |
| Anzahl der Lautsprecher | 5 |
| RMS-Leistung | 25 W |
| Marktpositionierung | Büro |
| Produktfarbe | Schwarz, Silber |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |
| Fußfarbe | Silber |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-C |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 2 |
| USB-Stromversorgung bis zu | 90 W |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| HDCP-Version | 1.4/2.3 |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Einstellbare Höhe (max.) | 11 cm |
| Schwenkwinkelbereich | -4 - 4° |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 21° |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 40 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 40 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 40 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.) | 320 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Eingangsstrom | 4 A |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
| Höhe bei Lagerung | 5000 - 12191 m |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 718,8 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 223,7 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 614 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 9,78 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 718,8 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 70,3 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 457,6 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 6,95 kg |
| Rahmenbreite (Seite) | 9,65 mm |
| Rahmenbreite (oben) | 6,66 mm |
| Rahmenbreite (unten) | 5,63 cm |
| Paketgewicht | 14,9 kg |
| Mitgelieferte Kabel | AC, USB Typ-C auf USB Typ-C |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
| Enthält nicht | Arsen, Quecksilber, PVC/BFR |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 431 |
| PAIA-Version | GaBi version 1, 2024 |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 186,19 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 28,02 |
| Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e) | 195,24 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 21,12 |
| Feature | Ständer enthalten |
| Panel-Typ | OLED |
Lisagarantiid ja kindlustused:
- Lisagarantii + kindlustus (2 + 1 aastat) - 129,99 €
- Lisagarantii (2 aastat) - 79,99 €
- Kindlustus (1 aasta) - 119,99 €
- Kindlustus (2 aastat) - 189,99 €
Sobiva lisagarantii ja kindlustuse saad valida ostukorvis.
Mõõtmed ja kaalud
Toote koodid
Kuidas kaup minuni jõuab?
Alates 99 € tellimuste transport on Eesti-siseselt tasuta. Toote täpsemat tarneaega vaata vahelehelt "Saadavus".
Selle toote puhul saad valida ühe järgmistest tarneviisidest:
Photopointi kauplusesse
Väiksemate toodete puhul on mugav minna kaubale järele Photopointi esinduskauplusesse. Nii on kauba kättesaamine Sinu jaoks täiesti tasuta, sest kauplusesse tellides ei lisandu postikulu ka siis, kui tellimus jääb alla 99 €. Kauba kauplusesse jõudmisest antakse Sulle teada e-kirja teel.
Photopointi kauplused asuvad Tallinnas ja Tartus. Täpsemalt saad poodide asukohti ja kontaktandmeid vaadata siit.
Kulleriga koju või kontorisse
Kulleriga saad kauba tellida koju, kontorisse või mujale, kus kauba kätte toimetamise ajal viibid. Kaup toimetatakse aadressile tööpäevadel kella 08:00-17:00.
Enne kauba kohale jõudmist helistab kuller kontaktile. Kaupa "koju" tellides hoolitse, et telefon oleks käepärast ning volitatud isik kauba kohale jõudmise ajal sihtkohas seda vastu võtmas. Eriti just suuremate esemete tellimisel palume arvestada, et kuller toimetab kauba vaid välisukseni.
Toode on saadaval Photopointi veebipoes 7-14 tööpäevase tarneajaga. Esinduskauplustes kohapeal seda toodet müügil ei ole.
Inbank järelmaksu intress 9,99% ja lisaks osaled loosimises
Lisaks loosime kõigi novembris ja detsembris Inbank’i abil ostu sooritanud klientide vahel välja Polaroid Now kiirpildikaamera komplekti (väärtus 149€).