TV Set|SAMSUNG|65"|4K/Smart|QLED|3840x2160|Wireless LAN|Bluetooth|Tizen|Black|QE65Q77AATXXH
6-1365229

Põhiinfo
65" | 4K/Smart | 165cm | QLED | Form factor 16:9 | Resolution 3840x2160 | Dynamic contrast (DCR) Mega Contrast | 3xHDMI | 2xUSB 2.0 | 1xRJ45 | 1xCI Slot | Speakers | Speaker Output 10W+10W Watts | Wireless LAN | Bluetooth | 400 mm x 300 mm | Colour Black | Energy efficiency class FToode on arhiivis, kuvatakse vaid informatiivsel eesmärgil.
Form factor | 16:9 |
Resolution | 3840x2160 |
Dynamic contrast | (DCR) Mega Contrast |
2x | USB 2.0 |
1x | CI Slot |
Speaker | Output 10W+10W Watts |
Wireless | LAN |
4 | 00 mm x 300 mm |
Colour | Black |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
4 | 00 mm x 300 mm |
Form factor | 16:9 |
Resolution | 3840x2160 |
Dynamic contrast | (DCR) Mega Contrast |
2x | USB 2.0 |
1x | CI Slot |
Speaker | Output 10W+10W Watts |
Wireless | LAN |
4 | 00 mm x 300 mm |
Colour | Black |
Form factor | 16:9 |
Resolution | 3840x2160 |
Dynamic contrast | (DCR) Mega Contrast |
2x | USB 2.0 |
1x | CI Slot |
Speaker | Output 10W+10W Watts |
Wireless | LAN |
4 | 00 mm x 300 mm |
Colour | Black |
Form factor | 16:9 |
Resolution | 3840x2160 |
Dynamic contrast | (DCR) Mega Contrast |
2x | USB 2.0 |
1x | CI Slot |
Speaker | Output 10W+10W Watts |
Wireless | LAN |
4 | 00 mm x 300 mm |
Colour | Black |
Form factor | 16:9 |
Resolution | 3840x2160 |
Dynamic contrast | (DCR) Mega Contrast |
2x | USB 2.0 |
1x | CI Slot |
Speaker | Output 10W+10W Watts |
Wireless | LAN |
4 | 00 mm x 300 mm |
Colour | Black |
Form factor | 16:9 |
Resolution | 3840x2160 |
Dynamic contrast | (DCR) Mega Contrast |
2x | USB 2.0 |
1x | CI Slot |
Speaker | Output 10W+10W Watts |
Wireless | LAN |
4 | 00 mm x 300 mm |
Colour | Black |
Form factor | 16:9 |
Resolution | 3840x2160 |
Dynamic contrast | (DCR) Mega Contrast |
2x | USB 2.0 |
1x | CI Slot |
Speaker | Output 10W+10W Watts |
Wireless | LAN |
4 | 00 mm x 300 mm |
Colour | Black |
Form factor | 16:9 |
Resolution | 3840x2160 |
Dynamic contrast | (DCR) Mega Contrast |
2x | USB 2.0 |
1x | CI Slot |
Speaker | Output 10W+10W Watts |
Wireless | LAN |
4 | 00 mm x 300 mm |
Colour | Black |
Form factor | 16:9 |
Resolution | 3840x2160 |
Dynamic contrast | (DCR) Mega Contrast |
2x | USB 2.0 |
1x | CI Slot |
Speaker | Output 10W+10W Watts |
Wireless | LAN |
4 | 00 mm x 300 mm |
Colour | Black |
Form factor | 16:9 |
Resolution | 3840x2160 |
Dynamic contrast | (DCR) Mega Contrast |
2x | USB 2.0 |
1x | CI Slot |
Speaker | Output 10W+10W Watts |
Wireless | LAN |
4 | 00 mm x 300 mm |
Colour | Black |
Form factor | 16:9 |
Resolution | 3840x2160 |
Dynamic contrast | (DCR) Mega Contrast |
2x | USB 2.0 |
1x | CI Slot |
Speaker | Output 10W+10W Watts |
Wireless | LAN |
4 | 00 mm x 300 mm |
Colour | Black |
Form factor | 16:9 |
Resolution | 3840x2160 |
Dynamic contrast | (DCR) Mega Contrast |
2x | USB 2.0 |
1x | CI Slot |
Speaker | Output 10W+10W Watts |
Wireless | LAN |
4 | 00 mm x 300 mm |
Colour | Black |
Form factor | 16:9 |
Resolution | 3840x2160 |
Dynamic contrast | (DCR) Mega Contrast |
2x | USB 2.0 |
1x | CI Slot |
Speaker | Output 10W+10W Watts |
Wireless | LAN |
4 | 00 mm x 300 mm |
Colour | Black |
Form factor | 16:9 |
Resolution | 3840x2160 |
Dynamic contrast | (DCR) Mega Contrast |
2x | USB 2.0 |
1x | CI Slot |
Speaker | Output 10W+10W Watts |
Wireless | LAN |
4 | 00 mm x 300 mm |
Colour | Black |
Form factor | 16:9 |
Resolution | 3840x2160 |
Dynamic contrast | (DCR) Mega Contrast |
2x | USB 2.0 |
1x | CI Slot |
Speaker | Output 10W+10W Watts |
Wireless | LAN |
4 | 00 mm x 300 mm |
Colour | Black |
Form factor | 16:9 |
Resolution | 3840x2160 |
Dynamic contrast | (DCR) Mega Contrast |
2x | USB 2.0 |
1x | CI Slot |
Speaker | Output 10W+10W Watts |
Wireless | LAN |
4 | 00 mm x 300 mm |
Colour | Black |
Form factor | 16:9 |
Resolution | 3840x2160 |
Dynamic contrast | (DCR) Mega Contrast |
2x | USB 2.0 |
1x | CI Slot |
Speaker | Output 10W+10W Watts |
Wireless | LAN |
4 | 00 mm x 300 mm |
Colour | Black |
Form factor | 16:9 |
Resolution | 3840x2160 |
Dynamic contrast | (DCR) Mega Contrast |
2x | USB 2.0 |
1x | CI Slot |
Speaker | Output 10W+10W Watts |
Wireless | LAN |
4 | 00 mm x 300 mm |
Colour | Black |
Form factor | 16:9 |
Resolution | 3840x2160 |
Dynamic contrast | (DCR) Mega Contrast |
2x | USB 2.0 |
1x | CI Slot |
Speaker | Output 10W+10W Watts |
Wireless | LAN |
4 | 00 mm x 300 mm |
Colour | Black |
Form factor | 16:9 |
Resolution | 3840x2160 |
Dynamic contrast | (DCR) Mega Contrast |
2x | USB 2.0 |
1x | CI Slot |
Speaker | Output 10W+10W Watts |
Wireless | LAN |
4 | 00 mm x 300 mm |
Colour | Black |
Form factor | 16:9 |
Resolution | 3840x2160 |
Dynamic contrast | (DCR) Mega Contrast |
2x | USB 2.0 |
1x | CI Slot |
Speaker | Output 10W+10W Watts |
Wireless | LAN |
4 | 00 mm x 300 mm |
Colour | Black |
Form factor | 16:9 |
Resolution | 3840x2160 |
Dynamic contrast | (DCR) Mega Contrast |
2x | USB 2.0 |
1x | CI Slot |
Speaker | Output 10W+10W Watts |
Wireless | LAN |
4 | 00 mm x 300 mm |
Colour | Black |
Form factor | 16:9 |
Resolution | 3840x2160 |
Dynamic contrast | (DCR) Mega Contrast |
2x | USB 2.0 |
1x | CI Slot |
Speaker | Output 10W+10W Watts |
Wireless | LAN |
4 | 00 mm x 300 mm |
Colour | Black |
Form factor | 16:9 |
Resolution | 3840x2160 |
Dynamic contrast | (DCR) Mega Contrast |
2x | USB 2.0 |
1x | CI Slot |
Speaker | Output 10W+10W Watts |
Wireless | LAN |
4 | 00 mm x 300 mm |
Colour | Black |
Form factor | 16:9 |
Resolution | 3840x2160 |
Dynamic contrast | (DCR) Mega Contrast |
2x | USB 2.0 |
1x | CI Slot |
Speaker | Output 10W+10W Watts |
Wireless | LAN |
4 | 00 mm x 300 mm |
Colour | Black |
Form factor | 16:9 |
Resolution | 3840x2160 |
Dynamic contrast | (DCR) Mega Contrast |
2x | USB 2.0 |
1x | CI Slot |
Speaker | Output 10W+10W Watts |
Wireless | LAN |
4 | 00 mm x 300 mm |
Colour | Black |
Form factor | 16:9 |
Resolution | 3840x2160 |
Dynamic contrast | (DCR) Mega Contrast |
2x | USB 2.0 |
1x | CI Slot |
Speaker | Output 10W+10W Watts |
Wireless | LAN |
4 | 00 mm x 300 mm |
Colour | Black |
Form factor | 16:9 |
Resolution | 3840x2160 |
Dynamic contrast | (DCR) Mega Contrast |
2x | USB 2.0 |
1x | CI Slot |
Speaker | Output 10W+10W Watts |
Wireless | LAN |
4 | 00 mm x 300 mm |
Colour | Black |
Form factor | 16:9 |
Resolution | 3840x2160 |
Dynamic contrast | (DCR) Mega Contrast |
2x | USB 2.0 |
1x | CI Slot |
Speaker | Output 10W+10W Watts |
Wireless | LAN |
4 | 00 mm x 300 mm |
Colour | Black |
Form factor | 16:9 |
Resolution | 3840x2160 |
Dynamic contrast | (DCR) Mega Contrast |
2x | USB 2.0 |
1x | CI Slot |
Speaker | Output 10W+10W Watts |
Wireless | LAN |
4 | 00 mm x 300 mm |
Colour | Black |
Form factor | 16:9 |
Resolution | 3840x2160 |
Dynamic contrast | (DCR) Mega Contrast |
2x | USB 2.0 |
1x | CI Slot |
Speaker | Output 10W+10W Watts |
Wireless | LAN |
4 | 00 mm x 300 mm |
Colour | Black |
Form factor | 16:9 |
Resolution | 3840x2160 |
Dynamic contrast | (DCR) Mega Contrast |
2x | USB 2.0 |
1x | CI Slot |
Speaker | Output 10W+10W Watts |
Wireless | LAN |
4 | 00 mm x 300 mm |
Colour | Black |
Form factor | 16:9 |
Resolution | 3840x2160 |
Dynamic contrast | (DCR) Mega Contrast |
2x | USB 2.0 |
1x | CI Slot |
Speaker | Output 10W+10W Watts |
Wireless | LAN |
4 | 00 mm x 300 mm |
Colour | Black |
Form factor | 16:9 |
Resolution | 3840x2160 |
Dynamic contrast | (DCR) Mega Contrast |
2x | USB 2.0 |
1x | CI Slot |
Speaker | Output 10W+10W Watts |
Wireless | LAN |
4 | 00 mm x 300 mm |
Colour | Black |
Form factor | 16:9 |
Resolution | 3840x2160 |
Dynamic contrast | (DCR) Mega Contrast |
2x | USB 2.0 |
1x | CI Slot |
Speaker | Output 10W+10W Watts |
Wireless | LAN |
4 | 00 mm x 300 mm |
Colour | Black |
Form factor | 16:9 |
Resolution | 3840x2160 |
Dynamic contrast | (DCR) Mega Contrast |
2x | USB 2.0 |
1x | CI Slot |
Speaker | Output 10W+10W Watts |
Wireless | LAN |
4 | 00 mm x 300 mm |
Colour | Black |
Form factor | 16:9 |
Resolution | 3840x2160 |
Dynamic contrast | (DCR) Mega Contrast |
2x | USB 2.0 |
1x | CI Slot |
Speaker | Output 10W+10W Watts |
Wireless | LAN |
4 | 00 mm x 300 mm |
Colour | Black |
Form factor | 16:9 |
Resolution | 3840x2160 |
Dynamic contrast | (DCR) Mega Contrast |
2x | USB 2.0 |
1x | CI Slot |
Speaker | Output 10W+10W Watts |
Wireless | LAN |
4 | 00 mm x 300 mm |
Colour | Black |
Form factor | 16:9 |
Resolution | 3840x2160 |
Dynamic contrast | (DCR) Mega Contrast |
2x | USB 2.0 |
1x | CI Slot |
Speaker | Output 10W+10W Watts |
Wireless | LAN |
4 | 00 mm x 300 mm |
Colour | Black |
Form factor | 16:9 |
Resolution | 3840x2160 |
Dynamic contrast | (DCR) Mega Contrast |
2x | USB 2.0 |
1x | CI Slot |
Speaker | Output 10W+10W Watts |
Wireless | LAN |
4 | 00 mm x 300 mm |
Colour | Black |
Form factor | 16:9 |
Resolution | 3840x2160 |
Dynamic contrast | (DCR) Mega Contrast |
2x | USB 2.0 |
1x | CI Slot |
Speaker | Output 10W+10W Watts |
Wireless | LAN |
4 | 00 mm x 300 mm |
Colour | Black |
Form factor | 16:9 |
Resolution | 3840x2160 |
Dynamic contrast | (DCR) Mega Contrast |
2x | USB 2.0 |
1x | CI Slot |
Speaker | Output 10W+10W Watts |
Wireless | LAN |
4 | 00 mm x 300 mm |
Colour | Black |
Form factor | 16:9 |
Resolution | 3840x2160 |
Dynamic contrast | (DCR) Mega Contrast |
2x | USB 2.0 |
1x | CI Slot |
Speaker | Output 10W+10W Watts |
Wireless | LAN |
4 | 00 mm x 300 mm |
Colour | Black |
Muu
Toote koodid
Kuidas kaup minuni jõuab?
Alates 99 € tellimuste transport on Eesti-siseselt tasuta. Toote täpsemat tarneaega vaata vahelehelt "Saadavus".
Selle toote puhul saad valida ühe järgmistest tarneviisidest:
Photopointi kauplusesse
Väiksemate toodete puhul on mugav minna kaubale järele Photopointi esinduskauplusesse. Nii on kauba kättesaamine Sinu jaoks täiesti tasuta, sest kauplusesse tellides ei lisandu postikulu ka siis, kui tellimus jääb alla 99 €. Kauba kauplusesse jõudmisest antakse Sulle teada e-kirja teel.
Photopointi kauplused asuvad Tallinnas ja Tartus. Täpsemalt saad poodide asukohti ja kontaktandmeid vaadata siit.
Kulleriga koju või kontorisse
Kulleriga saad kauba tellida koju, kontorisse või mujale, kus kauba kätte toimetamise ajal viibid. Kaup toimetatakse aadressile tööpäevadel kella 08:00-17:00.
Enne kauba kohale jõudmist helistab kuller kontaktile. Kaupa "koju" tellides hoolitse, et telefon oleks käepärast ning volitatud isik kauba kohale jõudmise ajal sihtkohas seda vastu võtmas. Eriti just suuremate esemete tellimisel palume arvestada, et kuller toimetab kauba vaid välisukseni.